|
|
|
|
| GIÁ VÀNG & USD | (01/09/2010) |
| Vàng (97%) | 2816 Ng.đ/chỉ | 2866 Ng.đ/chỉ |
| Vàng (99%) | 2905 Ng.đ/chỉ | 2918 Ng.đ/chỉ |
| Đô la Mỹ | 19480 đ/USD | 19500 đ/USD |
|
| ĐăkLăk nhân xô | 28400 đ/Kg |
| R2B (R2,S13,5%) | 28700 đ/Kg |
| R1C (R1,S16,2%) | 29100 đ/Kg |
| R1A (R1,S18,2%) | 29300 đ/Kg |
|
| GIÁ NÔNG SẢN | (01/09/2010) |
| Mật Ong (Nguyên chất) | 55000 đ/kg |
|
|
| Dự án xây dựng trường phổ thông đa cấp chất lượng cao | 1.Tên dự án: Xây dựng trường phổ thông đa cấp chất lượng cao. 2. Địa điểm: Thành phố Buôn Ma Thuột 3. Điều kiện cơ sở hạ tầng: Thuận lợi về giao thông, điện, nước. 4.Quy mô dự án: 4.1 Diện tích: 5-10 ha/trường. 4.2 Sản phẩm chính của dự án: Chất lượng giáo dục đào tạo. 4.3 Công suất của dự án: Quy mô học sinh đào tạo từ 800-1000 học sinh trở lên cho nhiều bậc học phổ thông (3-5 trường). 4.4 Nhu cầu lao động: 150-200 người/trường.
5.Hình thức đầu tư: 100% vốn trong nước hoặc vốn đầu tư nước ngoài. 6.Tổng vốn đầu tư: 200.000.000.000 đồng/trường. 7.Chính sách ưu đãi đầu tư: Thực hiện theo chính sách ưu đãi đầu tư của Trung ương và các quy định ưu đãi của địa phương. 8.Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Xúc tiến Thương Mại-Đầu tư tỉnh Đắk Lắk - Số 09 Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột. Điện thoại: 0500.3957691 - Fax: 0500.3957690.
|
|
|
|
|
|