|
|
|
|
| GIÁ VÀNG & USD | (09/09/2010) |
| Vàng (97%) | 2842 Ng.đ/chỉ | 2892 Ng.đ/chỉ |
| Vàng (99%) | 2935 Ng.đ/chỉ | 2945 Ng.đ/chỉ |
| Đô la Mỹ | 19480 đ/USD | 19500 đ/USD |
|
| ĐăkLăk nhân xô | 28700 đ/Kg |
| R2B (R2,S13,5%) | 29000 đ/Kg |
| R1C (R1,S16,2%) | 29400 đ/Kg |
| R1A (R1,S18,2%) | 29600 đ/Kg |
|
| GIÁ NÔNG SẢN | (09/09/2010) |
| Cacao lên men(Cargill) | 51100 đ/Kg |
| Mật Ong (Nguyên chất) | 55000 đ/kg |
|
|
| | | Hướng dẫn công tác kiểm tra hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ngành Công Thương | Ngày 20/1, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 01/2009/TT-BCT hướng dẫn trình tự, thủ tục và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Công Thương trong việc kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực công nghiệp và thương mại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Việc kiểm tra văn bản nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật, nội dung không còn phù hợp của văn bản để kịp thời đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, hủy bỏ hoặc bãi bỏ văn bản, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật; kiến nghị cấp có thẩm quyền xác định trách nhiệm của đơn vị và cá nhân đã ban hành văn bản có nội dung trái pháp luật để có biện pháp xử lý.
|
|
| | | | | Nghị quyết về chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk | Ngày 08/10/2008 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk có Nghị quyết số 17/2008/NQ- HĐND tán thành thông qua Nghị quyết về chính sách:“ Khuyến khích hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”. Phạm vi điều chỉnh, ngoài những quy định chính sách ưu đãi đầu tư chung theo Luật đầu tư, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, chính sách này quy định rõ đối tượng, địa bàn, ngành, nghề áp dụng: Đối tượng được hưởng ưu đãi với nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có dự án đầu tư ngoài các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Phân loại địa bàn thành 03 khu vực, và 08 nhóm ngành nghề, lĩnh vực áp dụng cụ thể được hưởng ưu đãi đầu tư là: sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, Du lịch, Thương mại, Giáo dục Đào tạo, Y dược, Môi trường, nước sạch, các lĩnh vực khác. (Xem chi tiết tại đây)
Công Luận
|
|
| | | Tìm hiểu pháp luật: Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa | Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường và trong quá trình sử dụng được quy định tại Chương III Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Có thể nói đây là chương trọng tâm của luật này với sáu mục, 22 điều, từ Ðiều 23 đến Ðiều 44. Ở Mục 1, Luật quy định chung về biện pháp quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, gồm các quy định về: công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố sự phù hợp, đánh giá sự phù hợp, thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp. Ðặc biệt, tại Ðiều 27 Luật quy định về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa với các nội dung sau đây:
|
|
| | | | | | | TRUNG TÂM GIAO DỊCH CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT (BUONMATHUOT COFFEE EXCHANGE CENTER – BCEC) | Với mục đích hướng đến sự phát triển bền vững của ngành cà phê Việt Nam và hướng đến lợi ích chính đáng của người sản xuất, kinh doanh cà phê, Trung tâm Giao dịch Cà phê Buôn Ma Thuột (BCEC) đã được thành lập theo quyết định Quyết định 2278/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh ĐắkLắk, có trụ sở đặt tại 153 - Nguyễn Chí Thanh - thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh ĐắkLắk.
|
|
| | | | |
| CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA : | | |  |
|
|
|