|
|
|
|
| GIÁ VÀNG & USD | (01/09/2010) |
| Vàng (97%) | 2816 Ng.đ/chỉ | 2866 Ng.đ/chỉ |
| Vàng (99%) | 2905 Ng.đ/chỉ | 2918 Ng.đ/chỉ |
| Đô la Mỹ | 19480 đ/USD | 19500 đ/USD |
|
| ĐăkLăk nhân xô | 28400 đ/Kg |
| R2B (R2,S13,5%) | 28700 đ/Kg |
| R1C (R1,S16,2%) | 29100 đ/Kg |
| R1A (R1,S18,2%) | 29300 đ/Kg |
|
| GIÁ NÔNG SẢN | (01/09/2010) |
| Mật Ong (Nguyên chất) | 55000 đ/kg |
|
|
| Đắk Lắk: Chuẩn bị Xây dựng Bến xe, cửa hàng xăng dầu, trạm dừng nghỉ và cửa hàng kinh doanh tổng hợp tại trung tâm huyện Krông Búk | Vừa qua, theo đề nghị của UBND huyện Krông Buk, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH một thành viên vận tải Thành Đạt (Đắk Lắk) xây dựng công trình: Bến xe, cửa hàng xăng dầu, trạm dừng nghỉ và cửa hàng kinh doanh tổng hợp tại trung tâm huyện Krông Búk với dự kiến quy mô xây dựng của dự án khoảng 3.700 m2 bao gồm các hạng mục như: bến xe loại 3, sân bãi đậu xe buýt, xe chuyên dùng, cửa hàng xăng dầu, nhà nghỉ, trạm bảo hành, bảo dưỡng các loại xe, cửa hàng mua bán thiết bị máy móc phục vụ nông nghiệp, trụ sở làm việc…
Địa điểm xây dựng của dự án được UBND huyện Krông Búk đề nghị tại lô đất nằm dọc đường Quốc lộ 14, xã Cư Né, huyện Krông Búk. Tổng mức đầu tư cho dự án dự kiến khoảng 14 tỷ đồng. Việc xây dựng dự án trên góp phần hình thành Khu trung tâm Huyện lỵ và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của Huyện. Nguyễn Thị Hòa (P.XTĐT)
- Ngày cập nhật : Thứ năm 29/07/2010 09:43(GMT+7) | | [Trang in] [Quay lại] |
| Các bài liên quan : | | |  |
|
|
|