|
|
|
|
| GIÁ VÀNG & USD | (07/09/2010) |
| Vàng (97%) | 2825 Ng.đ/chỉ | 2875 Ng.đ/chỉ |
| Vàng (99%) | 2918 Ng.đ/chỉ | 2928 Ng.đ/chỉ |
| Đô la Mỹ | 19480 đ/USD | 19500 đ/USD |
|
| ĐăkLăk nhân xô | 28300 đ/Kg |
| R2B (R2,S13,5%) | 28600 đ/Kg |
| R1C (R1,S16,2%) | 29000 đ/Kg |
| R1A (R1,S18,2%) | 29200 đ/Kg |
|
| GIÁ NÔNG SẢN | (07/09/2010) |
| Cacao lên men(Cargill) | 52100 đ/Kg |
| Mật Ong (Nguyên chất) | 55000 đ/kg |
|
|
| Giá cao su lại giảm | Giá cao su lại giảm sau một ngày hòi phục do chứng khoán châu Á sụt giảm khi thông tin về tăng trưởng kinh tế của Trung quốc được công bố. Giá cao su giao kỳ hạn tại Tokyo giảm 1,3% xuống mức thấp trong gần một tháng. Tuy nhiên mức giảm được hạ bớt khi thị trường giao dịch cao su ở Thượng Hải tăn giá. Kết thúc giao dịch, giá cao su giao tháng 12 giảm 3,4 yen xuống còn 260,8 yen/kg (3.959 USD/tấn) trước khi thiết lập mức giá trung bình 262,4 yen/kg. Tại Thượng Hải, giá cao su giao tháng 11 tăng 1,7% lên 21.550 NDT/tấn (3.181 USD) trước khi thiết lập mức giá 21.345 NDT/tấn. Giá cao su giảm do thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm sau khi thông tin tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong quý 2 được công bố khi đứng ở mức 10,3%, giảm so với mức 11,9% trong quý 1. Giá cầu thô cũng hạ khiến chi phí sản xuất cao su tổng hợp nhân tạo giảm.
Ngoài ra, Cục dự trữ liên bang Mỹ cũng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm nay xuống còn 3-3,5%. Doanh số bán lẻ tại Mỹ cũng hạ tháng thứ hai liên tiếp, mức giảm lớn hơn ước tính của các nhà kinh tế. Giá cao su giao kỳ hạn giảm cũng do nguồn cung từ Đông Nam Á tăng. Sản lượng cao su tự nhiên của Malaysia trong tháng 5 đat 65.254 tấn, tăng 20% so với tháng 4. (Theo cafef.vn )
- Ngày cập nhật : Thứ hai 19/07/2010 08:04(GMT+7) | | [Trang in] [Quay lại] |
|
|
|