|
|
|
|
| GIÁ VÀNG & USD | (07/09/2010) |
| Vàng (97%) | 2825 Ng.đ/chỉ | 2875 Ng.đ/chỉ |
| Vàng (99%) | 2918 Ng.đ/chỉ | 2928 Ng.đ/chỉ |
| Đô la Mỹ | 19480 đ/USD | 19500 đ/USD |
|
| ĐăkLăk nhân xô | 28300 đ/Kg |
| R2B (R2,S13,5%) | 28600 đ/Kg |
| R1C (R1,S16,2%) | 29000 đ/Kg |
| R1A (R1,S18,2%) | 29200 đ/Kg |
|
| GIÁ NÔNG SẢN | (07/09/2010) |
| Cacao lên men(Cargill) | 52100 đ/Kg |
| Mật Ong (Nguyên chất) | 55000 đ/kg |
|
|
| Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2010 | Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh tiêu dùng để từ đó hướng tới tăng trưởng kinh tế cao và bền vững; cùng cả nước ổn định, giữ vững tình hình kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội trong tình hình hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (UBND) vừa ký quyết định Ban hành chương trình hành động của UBND tỉnh về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2010. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Giám đốc các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đoàn thể, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các cấp, Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh và cá nhân có liên quan căn cứ vào chỉ tiêu về thực hành tiết kiệm chống lãng phí đê triển khai thực hiện những nhiệm vụ cấp bách năm 2010, với những nội dung sau:
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước; Quản lý, sử dụng trụ sở làm việc và quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản các dự án sử dụng ngân sách Nhà nước, tiền và tài sản Nhà nước; Quản lý, sử dụng nhà công vụ; Quản lý, sử dụng các công trình phúc lợi công cộng; Khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên; Đào tạo, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực Nhà nước và chống lãng phí và thực hành tiết kiệm trong tiêu dùng của nhân dân./. N.V
- Ngày cập nhật : Thứ ba 09/03/2010 07:49(GMT+7) | | [Trang in] [Quay lại] |
|
|
|